Festival Cruises (First European Cruises)
6 casino6★ 3.8 gns.Opererer i: United States
Casinoer drevet af Festival Cruises (First European Cruises)
| Casino | Vurdering | Land | Licens | Grundlagt |
|---|---|---|---|---|
First European Cruises Mistral | ★ 4.0 | United States · New York | — | 1999 |
First European Cruises the Azur | ★ 3.8 | United States · New York | — | 1994 |
First European Cruises European Stars | ★ 3.8 | United States · New York | — | 2002 |
First European Cruises European Vision | ★ 3.8 | United States · New York | — | 2001 |
First European Cruises Flamenco | ★ 3.8 | United States · New York | — | 1997 |
First European Cruises Bolero | ★ 3.7 | United States · New York | — | 1995 |





